Přeposlat Ducati PaulSmart 1000 LE
Ducati PaulSmart 1000 LE
Tento motocykl je stvořen na počest vítězství Paula Smarta v závodě na 200 mil na okruhu Imola s motocyklem 750 Imola Desmo. Nyní je ale použita nejmodernější technika a tehdejší sedmsetpadesátku nahradil vzduchem chlazený vidlicový dvouválec do L s maximálním výkonem 92 koní při 8000 ot./min, o odpružení se starají tlumiče Öhlins. Motocykl z limitované edice (2000 kusů) lze zakoupit pouze ve verzi se sedlem pro řidiče. Se spolujezdcem se tu nepočítá.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Ducati PaulSmart 1000 LE
Fotografie motocyklů Ducati PaulSmart 1000 LE
Základní údaje Ducati PaulSmart 1000 LE
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3067 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Ducati PaulSmart 1000 LE | ||
---|---|---|
Typ | Do 1000 ccm, Tří a čtyřkolky | |
Uvedení na trh | 2005-12-01 | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | - | |
Hmotnost | 181 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 43x120 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 130 mm | |
Úhel hlavy řízení | 66.0 stupňů | |
Výška sedla | 825 mm | |
Stopa | - | |
Rozvor | 1425 mm | |
Typ rámu | příhradový | |
Materiál rámu | ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon Ducati PaulSmart 1000 LE | ||
Druh motoru | vidlicový | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | vzduchem | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | OHC (ventily i vačkový hřídel v hlavě válce) | |
Příprava směsi | vstřikování | |
Emise | Euro 3 | |
Spuštění motoru | elektrický spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 94.0 mm | |
Zdvih | 71.5 mm | |
Kompresní poměr | 10.0 :1 | |
Zdvihový objem | 992.0 ccm | |
Počet válců | 2 | |
Počet ventilů | 4 | |
Točivý moment | 91.0 Nm | |
Točivý moment | 8000 ot/min | |
Výkon | 67.7 kW | |
Výkon | 92.0 koní | |
Výkon | 8000 ot/min | |
Maximální rychlost | - | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty Ducati PaulSmart 1000 LE | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 15.0 l | |
Z toho rezerva | 3.5 l | |
Spotřeba | - | |
Sériový rozměr pneu Ducati PaulSmart 1000 LE | ||
Přední pneumatika | 120/70 - 17 | |
Zadní pneumatika | 180/55 - 17 | |
Brzdy Ducati PaulSmart 1000 LE | ||
Přední brzdy | kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | 320 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 245 mm | |
Další vlastnosti Ducati PaulSmart 1000 LE | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | - | |
Ostatní výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Ducati PaulSmart 1000 LE | ||
Akumulátor | - | |
Kapacita akumulátoru | - | |
Standardní výbava | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Ducati PaulSmart 1000 LE
Hodnocení Ducati PaulSmart 1000 LE
Hodnocení motorek Ducati PaulSmart 1000 LE
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!