Přeposlat Ducati ST 4
Ducati ST 4
Ducati ST4 je bohužel trochu zapomenutý motocykl a to je určitě škoda. Jedná se totiž o velmi slušný model, který se vyznačuje několika skvělými vlastnostmi. Motor je skvělý, o tom není třeba dlouze diskutovat, nabízí dobrý výkon, je spolehlivý a uživatelsky příjemný. Spokojeni jsme byli také s jízdními vlastnostmi, které jsou na kvalitní cestě jisté a motocykl trpí pouze na opravdu rozbité cestě, které se ale každý rozumný řidič vyhne.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Ducati ST 4
Fotografie motocyklů Ducati ST 4
Základní údaje Ducati ST 4
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3067 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Ducati ST 4 | ||
---|---|---|
Typ | Cestovní, Do 1000 ccm | |
Uvedení na trh | - | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | - | |
Hmotnost | 215 (suchá) kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 43 x 130 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 148 mm | |
Úhel hlavy řízení | - | |
Výška sedla | 820 mm | |
Stopa | - | |
Rozvor | 1430 mm | |
Typ rámu | trubkový | |
Materiál rámu | ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon Ducati ST 4 | ||
Druh motoru | vidlicový (válce do L) | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | kapalinou | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | desmodromic | |
Příprava směsi | vstřikování | |
Emise | Euro 2 | |
Spuštění motoru | elektrický spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 94 mm | |
Zdvih | 66 mm | |
Kompresní poměr | 11 :1 | |
Zdvihový objem | 916 ccm | |
Počet válců | 2 | |
Počet ventilů | 8 | |
Točivý moment | 90 Nm | |
Točivý moment | 7500 ot/min | |
Výkon | 77 kW | |
Výkon | 105 koní | |
Výkon | 9000 ot/min | |
Maximální rychlost | 248 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty Ducati ST 4 | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 21 l | |
Z toho rezerva | 6 l | |
Spotřeba | 6,5 - 7,5 l na 100km | |
Sériový rozměr pneu Ducati ST 4 | ||
Přední pneumatika | 120/70 17 | |
Zadní pneumatika | 180/55 17 | |
Brzdy Ducati ST 4 | ||
Přední brzdy | dvojité kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | 320 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 245 mm | |
Další vlastnosti Ducati ST 4 | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | neřízený katalytický systém | |
Ostatní výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Ducati ST 4 | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátoru | - | |
Standardní výbava | boční stojánek, ukazatel stavu paliva, denní počítadlo km |
Plusy a mínusy
Velmi dobrý motor, jisté jízdní vlastnosti,
Dílenské zpracování trochu zaostává,
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Ducati ST 4
Hodnocení Ducati ST 4
Hodnocení motorek Ducati ST 4
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!